Do pobrania:
| 2023 Bilans | 354.09 Kb | |
| 2023 Informacja dodatkowa | 47.67 Kb | |
| 2023 Rachunek zysków i strat | 350.75 Kb | |
| 2023 Sprawozdanie merytoryczne | 814.33 Kb | |
| 2022 Bilans | 353.31 Kb | |
| 2022 Informacja dodatkowa | 48.83 Kb | |
| 2022 Rachunek zysków i strat | 349.92 Kb | |
| 2022 Sprawozdanie merytoryczne | 809.57 Kb | |
| 2021 Bilans | 350.77 Kb | |
| 2021 Informacja dodatkowa | 46.93 Kb | |
| 2021 Rachunek zysków i strat | 347.41 Kb | |
| 2021 Sprawozdanie merytoryczne | 808.48 Kb | |
| 2020 Bilans | 350.04 Kb | |
| 2020 Informacja dodatkowa | 43.37 Kb | |
| 2020 Rachunek zysków i strat | 346.68 Kb | |
| 2020 Sprawozdanie merytoryczne | 793.83 Kb |






